CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS I PER EL  "BRITISH OPEN 2008" A PETERBOROUGH (ANGLATERRA)  CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
POS. LLIC. GOS GUIA CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL DESC. TOTAL 1 BADALONA PUNTS
1 128 KELLY Corinna Körner BADALONA 25 2 4 23 2 20 19 0 4 12 13 23 16 12 25 4 15 18 20 14 271 4 267 EQUIPO KELLY 267  
2 517 LAIA FDEZ. Israel Fernández BADALONA 0 0 0 0 0 0 25 17 0 18 25 4 23 19 21 20 17 4 23 4 220 0 220 EQUIPO LAIA FDEZ. 220  
3 309 MENTA (m) Albert Ulldemolins BADALONA 18 25 25 4 0 4 0 0 25 25 2 0 25 4 4 0 25 25 2 4 217 0 217 EQUIPO MENTA 217  
4 379 LLAM Francisco Pérez LA ROCA 0 4 0 25 20 0 23 0 17 0 4 20 4 2 15 21 23 23 2 2 205 0 205        
5 526 XEL·LA Carles Ariza DIMONIS 0 4 23 0 4 19 4 4 13 13 19 4 17 25 11 10 2 10 4 2 188 2 186 TOTAL   704  
6 222 ROMI (s) Roger Muñoz BADALONA 23 4 4 0 18 25 0 21 4 23 4 0 4 0 14 0 11 21 2 4 182 0 182    
7 442 MAMBO Eduard Giralt LA ROCA 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21 12 17 19 21 2 0 21 4 25 4 169 0 169 2 LA ROCA PUNTS  
8 315 KIMBA (m) Juan López MARESME 0 4 15 0 14 0 0 25 18 4 4 4 11 4 18 14 4 12 13 4 168 0 168 EQUIPO LLAM 205  
9 448 SHU (s) Daniel Turrión BADALONA 16 4 4 4 0 5 12 4 8 16 4 19 4 4 16 19 4 19 0 0 162 0 162 EQUIPO MAMBO 169  
10 490 KISS Judith Quirós MARESME 0 4 0 0 4 0 15 0 19 4 4 0 4 20 23 4 14 13 4 25 157 0 157 EQUIPO BELY 25  
11 173 AMIC Abraham Romera BADALONA 21 21 14 18 0 0 0 0 0 14 14 25 13 15 0 0 0 0 0 0 155 0 155        
12 13 BETA Sebastián González BADALONA 0 4 18 0 4 4 17 0 14 0 4 0 0 8 4 23 12 16 0 17 145 0 145 TOTAL   399  
13 285 SIMPLY Eduard Bonet BADALONA 4 4 0 0 4 8 16 15 4 4 2 14 12 4 4 2 20 4 0 4 125 0 125  
14 223 MICA Laia Martínez BADALONA 4 18 4 4 13 4 4 0 0 11 23 2 4 0 4 4 4 4 4 4 115 0 115 3 MARESME  PUNTS  
15 310 TIMOTHY Jenny Funcke BADALONA 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0 4 18 0 0 6 18 0 17 0 2 97 0 97 EQUIPO KIMBA (m) 168  
16 216 FOSCA (m) Felip Funes CAN BUGUNYÀ 0 2 0 0 0 4 4 23 4 4 0 0 10 0 4 4 10 6 0 19 94 0 94 EQUIPO KISS 157  
17 425 SIDRA (s) Roberto Trujillo BADALONA 0 2 0 0 0 4 4 0 4 8 4 4 0 0 13 13 13 20 0 2 91 0 91 EQUIPO LANCELOT 52  
18 20 NESKA Isabel García BADALONA 13 4 2 0 25 10 0 0 0 0 0 4 0 16 4 0 4 7 0 0 89 0 89        
19 207 NUKA José Luis Quiroga CORNELLÀ 12 4 4 17 4 11 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 0 0 2 90 2 88 TOTAL   377  
20 18 RUTH Isabel García BADALONA 4 4 13 0 4 15 0 0 0 0 0 12 0 11 10 0 5 9 0 0 87 0 87  
21 318 PIPA (s) Yvonne Gercken LA SELVA 0 13 2 4 4 4 0 4 2 6 11 4 4 4 4 4 0 0 4 13 87 0 87 4 DIMONIS PUNTS  
22 213 LLUNA (m) Yolanda Gómez CAN BUGUNYÀ 0 11 4 0 15 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 84 0 84 EQUIPO XEL·LA 186  
23 308 PUÇA (s) Jordi Mas BADALONA 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 16 0 0 0 4 0 0 0 16 21 84 0 84 EQUIPO COMPLOT (m) 40  
24 197 SANSON Joan Ponce CORNELLÀ 4 12 12 4 4 4 4 14 2 4 0 2 4 2 0 0 0 0 0 2 74 0 74 EQUIPO TUX 40  
25 453 RITA (s) Sílvia Bescós BADALONA 0 2 0 0 4 23 0 4 4 7 0 0 0 0 17 2 0 4 0 0 67 0 67        
26 199 TRACY Mº Luisa Molina CORNELLÀ 4 4 4 0 2 4 4 4 2 4 4 4 4 6 4 2 4 0 0 4 64 0 64 TOTAL   266  
27 248 DYC (s) Robert Álvaro HOTELCAN 0 2 0 0 4 4 4 4 4 4 0 2 0 13 4 4 0 2 4 4 59 0 59  
28 438 WILLIAM Jenny Funcke BADALONA 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 9 25 0 4 0 4 58 0 58 5 CORNELLÀ PUNTS  
29 332 NITA (s) Daniel Turrión BADALONA 4 2 2 4 0 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 0 0 54 0 54 EQUIPO NUKA 88  
30 513 LANCELOT Ricardo Álvaro MARESME 0 15 0 0 0 0 4 4 0 17 4 0 2 0 4 0 0 0 0 2 52 0 52 EQUIPO SANSON 74  
31 581 KIRA Álex Paola BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 23 0 0 0 0 21 4 52 0 52 EQUIPO TRACY 64  
32 31 PINXO (m) Jordi Mas BADALONA 0 0 0 0 0 13 0 0 10 0 17 0 0 0 4 0 0 0 2 4 50 0 50        
33 144 DANKO José Gutiérrez BAIX LLOBREGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 9 7 4 0 4 48 0 48 TOTAL   226  
34 208 LEIA Iván Caravaca CORNELLÀ 0 4 4 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 4 48 0 48  
35 206 IFICLES (m) Isabel García BADALONA 2 4 2 0 4 4 0 0 0 0 0 9 0 4 4 0 6 4 0 0 43 0 43 6 CAN BUGUNYA PUNTS  
36 36 NUS (s) Albert Ulldemolins BADALONA 4 2 2 2 0 4 0 0 2 4 2 0 4 4 4 0 2 2 2 2 42 0 42 EQUIPO FOSCA (m) 94  
37 443 COMPLOT Sergi Tamayo DIMONIS 0 0 4 0 4 2 4 11 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2 0 4 40 0 40 EQUIPO LLUNA (m) 84  
38 163 TUX Xavier Fernández DIMONIS 0 0 2 0 0 4 2 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 40 0 40 EQUIPO MOLLY 35  
39 85 MOLLY Miguel Á. Pérez CAN BUGUNYÀ 0 0 0 0 0 4 11 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 4 35 0 35        
40 436 RIKU Cristina García HOTELCAN 0 0 0 0 4 4 4 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 TOTAL   213  
41 306 TURA David Paniagua BADALONA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 21 0 0 4 0 0 0 0 0 33 0 33
42 456 NUSKA (s) Anna Gorriana BADALONA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 18 0 0 0 4 0 0 0 0 0 26 0 26 7 HOTELCAN PUNTS
43 22 BLUE Ginés Vico BADALONA 0 2 0 4 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 2 4 0 4 26 0 26 EQUIPO DYC (s) 59
44 381 BELY José M. Ortigosa LA ROCA 0 4 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 EQUIPO RIKU 34
45 16 BALOO (m) Enrique Herbera BADALONA 0 2 0 0 0 4 0 0 4 2 0 4 0 0 2 0 0 0 2 2 22 0 22      
46 333 MAYA Victor Adell BADALONA 0 0 0 0 0 9 0 4 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 21 0 21      
47 563 KUKO David Molina BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 20 0 20      
48 19 MEL DE FLAVIA Isabel García BADALONA 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 TOTAL   93
   Es descomptaràn els tres pitjors resultats 8 LA SELVA PUNTS
EQUIPO PIPA (s) 87
   Obtindràn una plaça els sis primers de la classificació final conjunta. El setè i vuitè classificats restaràn com a reserves.      
     
2   Jutge de la prova      
TOTAL   87
9 BAIX LLOBREGAT PUNTS
EQUIPO DANKO 48
     
     
     
TOTAL   48