CLASSIFICACIÓ GENERAL TEMPORADA 2007-2008
ESTÀNDARD DIVISIÓ d'HONOR
POS. LLIC. GOS GUIA CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL DESC. TOTAL COPA
1 128 KELLY Corinna Körner BADALONA 25 2 4 23 2 23 19 0 4 15 16 23 17 14 25 4 16 23 21 16 292 4 288 SI
2 517 LAIA FDEZ. Israel Fernández BADALONA 0 0 0 0 0 0 25 21 0 21 25 4 25 20 21 20 18 4 23 4 231 0 231 SI
3 379 LLAM Francisco Pérez LA ROCA 0 4 0 25 20 0 23 0 19 0 4 20 4 2 18 21 25 25 2 2 214 0 214 SI
4 526 XEL·LA Carles Ariza DIMONIS 0 4 25 0 4 21 4 4 16 16 19 4 18 25 16 13 2 15 4 2 212 2 210 SI
5 442 MAMBO Eduard Giralt LA ROCA 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 15 18 21 23 2 0 23 4 25 4 185 0 185 SI
6 173 AMIC Abraham Romera BADALONA 23 23 16 18 0 0 0 0 0 17 17 25 14 16 0 0 0 0 0 0 169 0 169 SI
7 490 KISS Judith Quirós MARESME 0 4 0 0 4 0 15 0 21 4 4 0 4 21 23 4 15 17 4 25 165 0 165 SI
8 13 BETA Sebastián González BADALONA 0 4 20 0 4 4 17 0 17 0 4 0 0 10 4 23 14 20 0 20 161 0 161 SI
9 285 SIMPLY Eduard Bonet BADALONA 4 4 0 0 4 12 16 18 4 4 2 15 13 4 4 2 21 4 0 4 135 0 135 SI
10 223 MICA Laia Martínez BADALONA 4 20 4 4 16 4 4 0 0 14 23 2 4 0 4 4 4 4 4 4 123 0 123 SI
11 310 TIMOTHY Jenny Funcke BADALONA 0 15 0 0 0 20 0 0 0 0 4 19 0 0 11 19 0 21 0 2 111 0 111 SI
12 18 RUTH Isabel García BADALONA 4 4 15 0 4 17 0 0 0 0 0 13 0 13 15 0 10 14 0 0 109 0 109 SI
13 20 NESKA Isabel García BADALONA 16 4 2 0 25 14 0 0 0 0 0 4 0 17 4 0 4 12 0 0 102 0 102 SI
14 207 NUKA José Luis Quiroga CORNELLÀ 15 4 4 17 4 15 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 0 0 2 97 2 95 SI
15 197 SANSON Joan Ponce CORNELLÀ 4 14 14 4 4 4 4 17 2 4 0 2 4 2 0 0 0 0 0 2 81 0 81 SI
16 199 TRACY Mª Luisa Molina CORNELLÀ 4 4 4 0 2 4 4 4 2 4 4 4 4 9 4 2 4 0 0 4 67 0 67 SI
17 438 WILLIAM Jenny Funcke BADALONA 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 14 25 0 4 0 4 63 0 63 SI
18 513 LANCELOT Ricardo Álvaro MARESME 0 16 0 0 0 0 4 4 0 19 4 0 2 0 4 0 0 0 0 2 55 0 55 SI
19 144 DANKO José Gutiérrez BAIX LLOBREGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 12 11 4 0 4 55 0 55 SI
20 208 LEIA Iván Caravaca CORNELLÀ 0 4 4 4 0 9 4 0 4 0 4 4 4 0 4 0 0 4 0 4 53 0 53 SI
21 163 TUX Xavier Fernández DIMONIS 0 0 2 0 0 4 2 0 4 4 0 0 0 0 10 4 4 4 4 4 46 0 46 SI
22 436 RIKU Cristina García HOTELCAN 0 0 0 0 4 4 4 23 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 SI
23 306 TURA David Paniagua BADALONA 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 21 0 0 4 0 0 0 0 0 37 0 37 SI
24 85 MOLLY Miguel Á. Pérez CAN BUGUNYÀ 0 0 0 0 0 4 12 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 4 36 0 36 SI
25 381 BELY José M. Ortigosa LA ROCA 0 4 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 NO
26 563 KUKO David Molina BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 29 0 29 SI
27 22 BLUE Ginés Vico BADALONA 0 2 0 4 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 2 4 0 4 26 0 26 SI
28 333 MAYA Victor Adell BADALONA 0 0 0 0 0 13 0 4 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 25 0 25 SI
         
EXC  
   Es descomptaràn els tres pitjors resultats
PER PODER OPTAR A UNA PLAÇA  PER LA COPA CATALUNYA SE HA DE HAVER-HI PARTICIPAT AL MENYS EN CUATRE PROVES
2   Jutge de la prova
 
Puja voluntariament a Divisió d'honor
563 KUKO David Molina BADALONA 0 0 0 0 23 23 0 0   16 0 0 0 0 25 25 0