CLASSIFICACIÓ GENERAL TEMPORADA 2007-2008
ESTÀNDARD PRIMERA DIVISIÓ
POS. LLIC. GOS GUIA CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL DESC. TOTAL COPA
1 262 NELA David Molina MARESME 0 0 21 0 15 25 19 21 15 4 4 4 19 23 20 2 17 21 4 2 236 0 236 SI
2 454 ESLA Salvador Almellones BADALONA 18 15 15 0 13 20 12 0 2 12 0 23 13 10 18 0 0 15 14 17 217 0 217 SI
2 487 GINGER Sandra Marqués CAN BUGUNYÀ 22 16 4 4 18 9 23 12 4 4 4 4 18 12 14 19 4 4 18 16 229 12 217 SI
4 486 NAPI Javier Marqués CAN BUGUNYÀ 4 4 4 16 12 21 16 4 4 4 4 16 25 9 4 23 16 4 21 4 215 12 203 SI
5 508 REX Loli Henández BADALONA 0 4 25 4 0 4 11 23 25 4 25 4 17 18 4 4 23 0 0 4 199 0 199 SI
6 437 BLITZ Yvonne Gercken LA SELVA 0 4 14 4 20 15 0 13 4 14 4 18 4 15 4 4 0 0 4 23 164 0 164 SI
7 563 BRUNA David Giménez LA SELVA 0 4 2 22 4 4 25 2 0 4 0 12 4 11 4 4 18 4 15 4 143 0 143 SI
8 319 BAGUIRA Mario Fernández CAN BUGUNYÀ 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 11 7 17 2 4 25 2 15 141 8 133 SI
9 218 DUKE Francisco Corbacho CAN BUGUNYÀ 0 4 2 0 0 13 4 4 4 18 0 2 21 0 2 4 4 17 4 4 107 0 107 SI
10 582 FRODO Miguel Galdón BADALONA 0 20 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 16 0 0 25 0 13 4 103 0 103 SI
11 449 AYLA Victor García LA ROCA 0 2 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 4 17 4 17 4 19 0 18 97 0 97 SI
12 250 FLOR Francisco Ortiz BAIX LLOBREGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 7 21 13 2 0 16 0 21 88 0 88 SI
13 39 NUC Javier Gil BADALONA 0 0 0 20 0 12 13 0 0 15 0 17 4 0 4 0 0 0 0 2 87 0 87 SI
14 264 NARA  Yolanda Salvatierra CAN JANÈ 2 0 0 0 0 0 4 4 4 4 16 0 10 4 0 2 4 14 2 12 82 0 82 SI
15 330 NEO Raúl Fernández HOTELCAN 0 0 0 0 4 4 4 4 18 4 0 13 0 8 4 2 4 4 2 4 79 0 79 SI
16 483 HANDO Vanessa Muñoz BADALONA 0 0 0 0 4 16 4 4 4 2 4 4 9 5 2 4 4 0 2 4 72 0 72 SI
17 590 DUNA Sónia Jiménez BAIX MONTSENY 0 0 0 0 0 4 0 4 20 4 4 2 8 4 0 4 12 2 0 4 72 0 72 SI
18 429 TULA Maite Atroche LA SELVA 0 4 2 0 0 0 0 2 4 13 0 9 4 4 2 2 4 11 4 2 67 0 67 SI
19 575 SWEET Natalia Cuadrado ANOIA 4 0 16 4 0 8 4 4 0 0 0 4 12 0 2 2 4 0 0 0 64 0 64 SI
20 578 TROY Mireia Martínez BADALONA 4 4 4 4 4 17 17 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 62 0 62 SI
21 400 FIGARO José María Cervero  CAN JANÈ 0 0 4 0 0 4 4 2 4 2 0 11 4 4 4 0 13 2 0 4 62 0 62 SI
22 605 PAN Álex Paola BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 20 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 25 4 61 0 61 SI
23 583 ARWEN Jordi Grau LA ROCA 0 25 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 51 0 51 SI
24 291 FROST José Gutiérrez BAIX LLOBREGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 6 4 4 14 4 4 0 4 48 0 48 SI
25 282 NUK Sergi Tamayo DIMONIS 0 0 4 0 4 4 2 17 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 4 47 0 47 SI
26 576 DREAM Roger Llorens ANOIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 4 2 0 4 0 0 4 4 46 0 46 SI
27 432 PLUMA Josep Casellas LA SELVA 0 0 2 0 0 4 4 4 0 4 0 2 4 4 4 4 4 2 2 0 44 0 44 SI
28 515 SENDA Rafael Manrique BADALONA 0 2 0 0 0 4 4 2 0 2 0 4 0 0 4 4 0 4 4 4 38 0 38 SI
29 603 DREAM Carolina Cuadros BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 4 0 4 4 4 4 2 4 38 0 38 SI
30 606 MOON Mª Luisa Molina CORNELLÀ 0 0 0 0 2 0 0 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 4 38 0 38 SI
31 190 BONO Oliver Morado BADALONA 0 4 0 0 0 4 4 4 2 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 4 36 0 36 SI
32 329 MAX Alberto Garrido BAIX LLOBREGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 6 0 4 0 0 0 0 35 0 35 NO
33 428 QUI Salvi Figueras LA SELVA 0 2 0 0 0 2 4 4 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 4 26 0 26 NO
34 618 OSO Vanessa Vicente BAIX LLOBREGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 0 4 2 2 0 0 4 22 0 22 NO
35 482 ARANYA Joan Ponce CORNELLÀ 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 4 22 0 22 NO
36 589 HARRY Nils Marín BAIX MONTSENY 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 NO
37 383 BLAU Jordi Rodríguez BADALONA 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 NO
38 585 BULMA Belén Ramón CAN BUGUNYÀ 0 0 0 0 0 4 4 4 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 NO
39 609 GUILLE Ginés Vico BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 2 2 0 4 18 0 18 NO
40 451 BRUNA Neus Gispert BADALONA 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4 18 0 18 NO
41 615 NEO Carlos Ortega BAIX LLOBREGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 18 0 18 NO
42 592 CIERZO Sílvia Bescós BADALONA 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 16 0 16 NO
43 655 PLATA Iván Caravaca CORNELLÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 12 0 12 NO
44 591 GONER Juan Arcos BAIX MONTSENY 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 10 NO
45 619 TERRA Juan Fco. Torres BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 10 NO
46 600 TRAS Pol Fernández BADALONA 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 NO
47 403 RONA Anna Espelt CAN JANÈ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 NO
48 588 BALI Marina Cortés CAN BUGUNYÀ 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 NO
49 202 NICK Antonio Pont HOTELCAN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 NO
50 607 NIXIE Rafael Saborido BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 NO
51 577 GIJO Xavier Gabarró ANOIA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 NO
   PÒDIUM AMB EXCEL.LENT PARTICIPARAN A LA COPA CATALUNYA TOTS ELS EQUIPS DINTRE DEL 60% DEL TOTAL DE PARTICIPANTS
   EXCEL.LENT
   Es descomptaràn els tres pitjors resultats